企业免费推广平台
指标 | 氧化镍 | 氧化亚镍 |
Ni(镍) | 72%min | 76%min |
Cu(铜) | 0.3%max | 0.05%max |
Zn(锌) | 0.1%max | 0.05%max |
Fe(铁) | 1.0%max | 0.05%max |
Co(钴) | 0.5%max | 0.05%max |
Mn(锰) | 0.2%max | 0.05%max |
Cd(镉) | 0.01%max | 0.01%max |
Pb(铅) | 0.01%max | 0.01%max |
Na+Mg+Ca | 1.5%max | 1.3%max |
盐酸不溶物 | 0.4%max | 0.3%max |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
保定福赛钴镍新材料有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.